Fichiers
| 13773 | Post-electoral study Codebook - FR | Documentation | Jeu de données 726 | Codebook |
| 13772 | Post-electoral study Codebook - DE | Documentation | Jeu de données 726 | Codebook |
| 13771 | Selects 2015 Brochure - IT | Documentation | Jeu de données 726 | Publications (rapport final, articles) |
| 13770 | Selects 2015 Brochure - FR | Documentation | Jeu de données 726 | Publications (rapport final, articles) |
| 13769 | Selects 2015 Brochure - DE | Documentation | Jeu de données 726 | Publications (rapport final, articles) |
| 13768 | Post-electoral study Questionnaire - IT | Documentation | Jeu de données 726 | Instruments de récolte |
| 13767 | Post-electoral study Questionnaire - FR | Documentation | Jeu de données 726 | Instruments de récolte |
| 13766 | Post-electoral study Questionnaire - DE | Documentation | Jeu de données 726 | Instruments de récolte |
| 13765 | Selects 2015 Post-electoral study data v1.03 | Données | Jeu de données 726 | |
| 13643 | Media Analysis Codebook | Documentation | Jeu de données 840 | Codebook |
Éléments par page
10
1 - 10 de 15






