Fichiers
| Type | Type de documentation | |||
|---|---|---|---|---|
| 18123 | Imputed income wealth STATA | Données | Dataset 936 | |
| 18122 | Imputed income wealth SPSS | Données | Dataset 936 | |
| 18121 | Imputed income wealth SAS | Données | Dataset 936 | |
| 18120 | Unique files STATA | Données | Dataset 936 | |
| 18119 | Unique files SPSS | Données | Dataset 936 | |
| 18118 | Unique files SAS | Données | Dataset 936 | |
| 18117 | Weighting Vaud | Documentation | Dataset 936 | Documentation supplémentaire concernant les données |
| 18116 | User Guide Vaud | Documentation | Dataset 936 | Documentation supplémentaire concernant les données |
| 18115 | Questionnaires | Documentation | Dataset 936 | Instruments de récolte |
| 18114 | Labels STATA four languages | Documentation | Dataset 936 | Documentation supplémentaire concernant les données |
Éléments par page
10
1 - 10 de 15





