Projets liés
7705 | Compétences des jeunes romands: résultats de l'enquête PISA 2000 auprès des élèves de 9e année | 28.12.2001 | 0 |
7697 | Création et utilisation en classe de deux problèmes de mathématique | 28.12.2001 | 0 |
7084 | Résolution de problèmes mathématiques: le "Rallye mathématique transalpin" | 28.12.2001 | 0 |
7080 | Mise à l'épreuve des nouveaux moyens d'enseignement de mathématiques 1P-4P en Suisse romande: synthèse des résultats | 28.12.1999 | 0 |
6208 | Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler von Abschlussklassen der Sekundarstufe II: ein internationaler Vergleich | 28.01.1997 | 0 |
5272 | Observation de la mise à l'épreuve des nouveaux moyens d'enseignement romands. Evaluation de quelques connaissances et aptitudes des élèves | 28.12.1998 | 0 |
1224 | Schule, Leistung und Persönlichkeit: TIMSS+. Schule und Unterricht, mathematisch-naturwissenschaftliche Leistungen und ausgewählte Persönlichkeitsmerkmale im internationalen und nationalen Vergleich | 28.12.1999 | 2 |
1193 | Moyens et méthodes pour une pratique autonome de la mathématique | 28.12.1995 | 0 |
Éléments par page
10
1 - 8 de 8