Projets liés
| 10411 | Rilevamento e analisi della soddisfazione degli utenti degli istituti degli anziani del cantone (1): concezione e verifica sperimentale di un modello | 28.05.2009 | 0 |
| 9823 | Productive Efficiency in Non-profit and Public Nursing Homes | 29.05.2013 | 0 |
| 9392 | Strutture d'accoglienza per bambini in età scolastica: studio per i cantoni di AG, BL, BS e SO | 28.08.2008 | 0 |
| 9390 | I costi dell'assicurazione malattia nel Cantone Ticino | 28.09.2007 | 0 |
| 9118 | Schulergänzende Betreuung in der Nordwestschweiz (Kantone AG, BL, BS, SO) | 28.04.2008 | 0 |
| 8670 | Offerta di strutture d'accoglienza per bambini in età prescolatica e partecipazione al mercato del lavoro | 28.12.2006 | 0 |
| 8669 | Disponibilità a pagare per l'energia verde | 28.03.2007 | 0 |
| 8461 | Nachfrage nach familienergänzender Kinderbetreuung in der Schweiz | 28.04.2005 | 0 |
| 8058 | Monetäre Bewertung von Externalitäten in städtischen Gebieten mit Fokus auf Luftverschmutzung, Lärm und Elektrosmog | 28.10.2006 | 0 |
| 7797 | Entwicklung und Berechnung von Kennzahlen zur Beurteilung der Effizienz- und Produktivität der Schweizer Spitäler | 28.07.2004 | 0 |
Éléments par page
10
1 - 10 de 26





