Projets liés
13893 | Élites administratives de la Suisse | 1 | |
10685 | Vivre/Leben/Vivere (VLV). Old Age Democratization? Progress and Inequalities in Switzerland | 28.12.2015 | 1 |
10467 | La formation professionnelle générale et continue et ses effets sur la croissance économique | 28.12.2006 | 0 |
9138 | Is it possible to motivate agents with public service? Applying "public service motivation" to the swiss reality | 28.06.2009 | 0 |
5354 | Méthodologie pour l'évaluation des impacts des interventions des Fonds structurels sur l'environnement | 28.12.1997 | 0 |
5353 | Evaluation régionale de la politique de la ville en Poitou-Charentes | 28.10.1997 | 0 |
5352 | Mesurer les effets sur l'emploi des programmes des Fonds structurels de l'UE | 28.04.1997 | 0 |
5351 | La définition et la sélection d'indicateurs pour le suivi et l'évaluation des interventions structurelles européenne | 28.04.1998 | 0 |
5350 | Les techniques adaptées à l'évaluation des programmes socio-économiques | 28.04.1998 | 0 |
4783 | Le coût indirect des responsabilités familiales; sa reconnaissance en droit comparé, européen et international de la sécurité sociale dans la perspective de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | 28.07.1997 | 0 |
Éléments par page
10
1 - 10 de 10