Projets liés
12270 | Monitoring de l'IMC | 0 | |
7960 | Evaluation der Förderplanung in Kleinklassen der Stadt Zürich | 28.12.2003 | 0 |
6941 | Effektevaluation des Projektes "Gsundi Schuel" | 28.11.2002 | 0 |
6512 | Durchimpfung von Stadtzürcher Schülerinnen und Schülern. 1) Geographische Verteilung und soziodemographische Determinanten 2) Impfmonitoring und Baseline der auf das Schuljahr 1998/1999 eingeführten Hepathitis B-Impfung | 28.02.2001 | 0 |
6441 | Gesundheitsfördernde Schulen Zürich und Freiburg | 28.11.2002 | 0 |
4852 | Durchimpfung der Schüler und Schülerinnen der Stadt Zürich | 28.06.1998 | 0 |
2308 | Spielgruppen für Migranten- und Flüchtlingskinder im Vorkindergartenalter | 0 |
Éléments par page
10
1 - 7 de 7