Projets liés
20063 | Gesellschaftliche Akzeptanz zur Nutzung von Car-Pooling | 31.08.2023 | 1 |
13439 | Verkehrsmodellierung im UVEK (VM-UVEK): Daten des Nationalen Personenverkehrsmodells 2017 | 2 | |
13371 | Verkehrsmodellierung im UVEK (VM-UVEK): Daten des nationalen Models 2010 und der Verkehrsperspektiven 2040 | 30.08.2016 | 15 |
11231 | Nutzen von Reisezeiteinsparungen im Personenverkehr | 28.12.2012 | 1 |
8610 | Etude "Glion mobilité", analyse des comportements des automobilistes à l'occasion de la fermeture partielle des tunnels de Glion | 28.07.2005 | 0 |
7636 | Stauzeit statt Staulänge | 28.06.2003 | 0 |
7296 | Das Netzwerk der schweizerischen Verkehrssicherheitspolitik: Akteure, Interessen, Verflechtungen | 28.08.2001 | 0 |
6780 | Evaluationen verkehrspolitischer Massnahmen | 28.06.2000 | 0 |
6661 | Gesellschaftliche und politische Einflüsse auf Infrastruktur-Grossprojekte | 28.12.1999 | 0 |
6359 | ICARO: Increase of car occupancy through innovative measures and technical instruments | 28.03.1999 | 0 |
Éléments par page
10
1 - 10 de 11