Projets liés
12529 | Wie zufrieden sind Opfer von Gewaltdelikten mit der Tätigkeit der Polizei im Jahr 2014? | 31.01.2015 | 0 |
11938 | The third International Self-Reported Delinquency Study (ISRD-3). Delinquency, victimization and substance use among juveniles in Switzerland. | 0 | |
11055 | Österreichische Seniorenbefragung | 28.07.2002 | 0 |
10745 | Schweizerische Opferbefragung 2011 | 28.11.2011 | 0 |
10687 | Kriminologische Regionalanalyse Linz, Graz, und Innsbruck | 28.03.2011 | 0 |
10671 | Ergebnisevaluation des Pilotprojektes "Modellversuch Risikoorientierter Sanktionenvollzug ROS" | 28.12.2014 | 0 |
10647 | Opferwerdungsbefragung unter Senioren in Österreich | 28.07.2012 | 0 |
10642 | Internationale Schülerbefragung: Kriminalitätserfahrungen Jugendlicher in Österreich (ISRD-3) | 31.12.2013 | 0 |
10310 | Einstellungen zur Sterbehilfe und Suizidbeihilfe in der Bevölkerung sowie unter Mitgliedern der Justiz und der Medizin | 28.12.2011 | 0 |
9604 | Jugenddelinquenz im Kanton St. Gallen | 28.12.2009 | 0 |
Éléments par page
10
1 - 10 de 13