Projets liés
7356 | Troubles mentaux et psychologiques dans la population suisse | 28.12.2001 | 0 |
4268 | Ages, cycles de la vie et période dite du milieu de la vie | 28.06.1988 | 0 |
3669 | Genre et santé après 40 ans | 28.09.1997 | 0 |
2057 | Fonctionnement cognitif et diagnostic du trouble de la personnalité Borderline DSM III-R: Relation à la comorbidité EDM et au profil clinique de type dépressif | 31.10.1994 | 0 |
1381 | Vieillir au masculin; vieillir au féminin (films pédagogiques) | 28.12.1990 | 0 |
1380 | Suivi longitudinal des populations à risques entre 40 et 65 ans | 28.12.1990 | 0 |
1094 | Etude longitudinale d'adolescents ayant tenté de se suicider: impact du traitement sur la prévention des tentatives de suicides ultérieures et/ou sur celle d'autres troubles mentaux | 28.10.1994 | 0 |
542 | Longévité, qualité de vie et cancer | 0 | |
541 | Santé, maladie et vieillissement: suivi longitudinal d'une population âgée de 40 à 65 ans | 28.10.1995 | 0 |
Éléments par page
10
1 - 9 de 9