Projets liés
20685 | The Size and Structure of the Swiss Occupational Therapy Workforce | 31.01.2024 | 1 |
20333 | SWIss study on Preschooler screen Exposure (SWIPE) | 05.01.2024 | 0 |
14086 | Enquête auprès des enfants, des jeunes et des acteurs jeunesse dans le canton du Jura | 08.05.2020 | 3 |
13971 | L’intervention sociale en mouvement: ethnographie d’une maraude lausannoise | 06.05.2020 | 0 |
13895 | Étude sur l’impact de l’aide financière apportée à des organisations par la Chaîne du bonheur pendant la pandémie de Covid-19 | 31.03.2022 | 0 |
13669 | Les retombées professionnelles des stages internationaux sur la carrière des jeunes professionnel-le-s diplômé-e-s à la Haute école de travail social et de la santé à Lausanne en Suisse | 15.07.2020 | 0 |
13663 | SELODY – Sensory Loss in the Dyadic Context | 31.01.2021 | 0 |
13634 | Accompagnement médico-social des personnes exerçant le travail du sexe dans le canton de Vaud: de l’analyse de contradictions professionnelles aux propositions de modalités d’intervention | 28.02.2021 | 0 |
13633 | (Dis)continuités dans le bénévolat féminin: rôle de la professionnalisation sur la participation des femmes (1971-2017) | 28.02.2021 | 0 |
13632 | Co-construire une pédagogie de l'égalité dans les HES-SO dans le cadre du plan d'actions égalité 2017-2020 | 31.12.2021 | 0 |
Éléments par page
10
1 - 10 de 86