Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | |||
|---|---|---|---|---|
| 33689 | Schweizer Umweltsurvey 2018: Begleitbriefe (FR, DE, IT) | Dokumentation | Dataset 3056 | Kommunikationen an die Befragten |
| 33688 | Schweizer Umweltsurvey 2018: Fragebogen (FR, DE, IT) | Dokumentation | Dataset 3056 | Erhebungsinstrumente |
| 33664 | Schweizer Umweltsurvey 2018: Codebuch (DE) | Dokumentation | Dataset 3056 | Codebook |
| 33663 | Schweizer Umweltsurvey 2018: Daten (SAV) | Daten | Dataset 3056 | |
| 5051 | Konvertiertes SPSS-Datenfile mit zusätzlichen Variablen von den Forschenden. | Daten | Dataset 577 | |
| 5050 | Datenfile | Daten | Dataset 577 | |
| 1 | PDF Vorbereitungsdokument. | Dokumentation | Dataset 577 | FORS Dokumentation |
Einträge pro Seite
10
1 - 7 von 7





