Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | ||
|---|---|---|---|
| 31009 | Collection_Construction_Checks_income_V1_V23 | Dokumentation | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 19487 | Unique files SPSS | Daten | |
| 19486 | SHP Covid 19 User Guide | Dokumentation | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 19485 | SHP Covid-19 questionnaire | Dokumentation | Erhebungsinstrumente |
| 19484 | SHP-Covid-19-Study-SAS-SPSS-STATA | Daten | |
| 19483 | Correspondence Occupation-ISCO08 | Dokumentation | Kodierungsanweisungen |
| 19482 | Longitudinal Guide | Dokumentation | Andere |
| 19481 | Syntaxes for file creation R-SPSS-SAS-STATA | Dokumentation | Syntax file |
| 19477 | Questionnaires | Dokumentation | Erhebungsinstrumente |
| 19476 | Weighting in the SHP | Dokumentation | Technischer Bericht |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 34





