Dateien
| 19487 | Unique files SPSS | Daten | |
| 19486 | SHP Covid 19 User Guide | Dokumentation | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten | 
| 19485 | SHP Covid-19 questionnaire | Dokumentation | Erhebungsinstrumente | 
| 19484 | SHP-Covid-19-Study-SAS-SPSS-STATA | Daten | |
| 19483 | Correspondence Occupation-ISCO08 | Dokumentation | Kodierungsanweisungen | 
| 19482 | Longitudinal Guide | Dokumentation | Andere | 
| 19481 | Syntaxes for file creation SPSS-SAS-STATA | Dokumentation | Syntax file | 
| 19480 | Labels STATA four languages | Dokumentation | Andere | 
| 19479 | Labels SPSS four languages | Dokumentation | Andere | 
| 19478 | Labels SAS four languages | Dokumentation | Andere | 
 Einträge pro Seite 
10
 1 - 10 von 36 






