Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | |||
|---|---|---|---|---|
| 50689 | Society of the interviewed: README | Dokumentation | Dataset 2729 | README |
| 50688 | Society of the interviewed: Replication script | Dokumentation | Dataset 2729 | Syntax file |
| 50687 | Society of the interviewed: Data prepration script | Dokumentation | Dataset 2729 | Syntax file |
| 50686 | Society of the interviewed: Data (R) | Daten | Dataset 2729 | |
| 50685 | Society of the interviewed: Raw data (SPSS) | Daten | Dataset 2729 | |
| 32308 | Society of the interviewed: Codebook | Dokumentation | Dataset 2729 | Codebook |
| 32307 | Society of the interviewed: Questionnaire (EN/DE/FR/IT) | Dokumentation | Dataset 2729 | Erhebungsinstrumente |
Einträge pro Seite
10
1 - 7 von 7






