Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | |||
|---|---|---|---|---|
| 19752 | Enquête auprès des acteurs jeunesse: Données | Daten | Dataset 1294 | |
| 19749 | Enquête auprès des acteurs jeunesse: Dictionnaire des variables (F) | Dokumentation | Dataset 1294 | Dokumentation der Variablen |
| 19748 | Enquête auprès des acteurs jeunesse: Codebook (F) | Dokumentation | Dataset 1294 | Codebook |
| 19747 | Enquête auprès des acteurs jeunesse: Questionnaire (F) | Dokumentation | Dataset 1294 | Erhebungsinstrumente |
| 19746 | Enquête auprès des acteurs jeunesse: Communication aux répondant·e·s (F) | Dokumentation | Dataset 1294 | Kommunikationen an die Befragten |
| 19745 | Enquête auprès des jeunes: Données | Daten | Dataset 1293 | |
| 19742 | Enquête auprès des jeunes: Dictionnaire des variables (F) | Dokumentation | Dataset 1293 | Dokumentation der Variablen |
| 19741 | Enquête auprès des jeunes: Codebook (F) | Dokumentation | Dataset 1293 | Codebook |
| 19740 | Enquête auprès des jeunes: Questionnaire (F) | Dokumentation | Dataset 1293 | Erhebungsinstrumente |
| 19739 | Enquête auprès des jeunes: Communication aux répondant·e·s (F) | Dokumentation | Dataset 1293 | Kommunikationen an die Befragten |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 17





