Dateien
19324 | MOSAiCH COVID-19, W3 BETA: Questionnaire (I) | Dokumentation | Datensatz 1206 | Erhebungsinstrumente |
19323 | MOSAiCH COVID-19, W3 BETA: Questionnaire (F) | Dokumentation | Datensatz 1206 | Erhebungsinstrumente |
19322 | MOSAiCH COVID-19, W3 BETA: Questionnaire (D) | Dokumentation | Datensatz 1206 | Erhebungsinstrumente |
19321 | MOSAiCH COVID-19, W1+W2+W3 BETA: Technical Information (E) | Dokumentation | Datensatz 1206 | Technischer Bericht |
19320 | MOSAiCH COVID-19, W1+W2+W3 BETA: Data | Daten | Datensatz 1206 | |
19319 | MOSAiCH COVID-19, W1+W2+W3 BETA: Weighting (E) | Dokumentation | Datensatz 1206 | Dokumentation der Variablen |
19318 | MOSAiCH COVID-19, W2 BETA: Questionnaire (I) | Dokumentation | Datensatz 1206 | Erhebungsinstrumente |
19317 | MOSAiCH COVID-19, W2 BETA: Questionnaire (F) | Dokumentation | Datensatz 1206 | Erhebungsinstrumente |
19316 | MOSAiCH COVID-19, W2 BETA: Questionnaire (D) | Dokumentation | Datensatz 1206 | Erhebungsinstrumente |
19315 | MOSAiCH COVID-19, W1 BETA: Questionnaire (I) | Dokumentation | Datensatz 1206 | Erhebungsinstrumente |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 13