Dateien
17012 | SADYSM: Flowchart (E) | Documentation | Datensatz 1106 | Additional documentation concerning the data |
17008 | SADYSM: Database Stata | Data | Datensatz 1106 | |
17007 | SADYSM: Database SPSS | Data | Datensatz 1106 | |
17006 | SADYSM: Codebook (E) | Documentation | Datensatz 1106 | Codebook |
17005 | SADYSM: Self-reported questionnaire (F) | Documentation | Datensatz 1106 | Collection instruments |
17004 | SADYSM: Description and references of intruments (E) | Documentation | Datensatz 1106 | Collection instruments |
Einträge pro Seite
10
1 - 6 von 6