Dateien
18689 | MOSAiCH 2019 Data | Data | Datensatz 971 | |
18688 | MOSAiCH 2019 Questionnaires (DFI) | Documentation | Datensatz 971 | Variable documentation |
18687 | MOSAiCH 2019 Survey Documentation | Documentation | Datensatz 971 | Technical report |
18686 | MOSAiCH 2019 Contact letters and Flyer (I) | Documentation | Datensatz 971 | Communications to respondents |
18685 | MOSAiCH 2019 Contact letters and Flyer (F) | Documentation | Datensatz 971 | Communications to respondents |
18684 | MOSAiCH 2019 Contact letters and Flyer (D) | Documentation | Datensatz 971 | Communications to respondents |
18683 | MOSAiCH 2019 Questionnaire Part 3 (I) | Documentation | Datensatz 971 | Collection instruments |
18682 | MOSAiCH 2019 Questionnaire Part 2 (I) | Documentation | Datensatz 971 | Collection instruments |
18681 | MOSAiCH 2019 Questionnaire Part 1 (I) | Documentation | Datensatz 971 | Collection instruments |
18680 | MOSAiCH 2019 Questionnaire Part 3 (F) | Documentation | Datensatz 971 | Collection instruments |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 15