Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | |||
|---|---|---|---|---|
| 18689 | MOSAiCH 2019 Data | Daten | Dataset 971 | |
| 18688 | MOSAiCH 2019 Questionnaires (DFI) | Dokumentation | Dataset 971 | Dokumentation der Variablen |
| 18687 | MOSAiCH 2019 Survey Documentation | Dokumentation | Dataset 971 | Technischer Bericht |
| 18686 | MOSAiCH 2019 Contact letters and Flyer (I) | Dokumentation | Dataset 971 | Kommunikationen an die Befragten |
| 18685 | MOSAiCH 2019 Contact letters and Flyer (F) | Dokumentation | Dataset 971 | Kommunikationen an die Befragten |
| 18684 | MOSAiCH 2019 Contact letters and Flyer (D) | Dokumentation | Dataset 971 | Kommunikationen an die Befragten |
| 18683 | MOSAiCH 2019 Questionnaire Part 3 (I) | Dokumentation | Dataset 971 | Erhebungsinstrumente |
| 18682 | MOSAiCH 2019 Questionnaire Part 2 (I) | Dokumentation | Dataset 971 | Erhebungsinstrumente |
| 18681 | MOSAiCH 2019 Questionnaire Part 1 (I) | Dokumentation | Dataset 971 | Erhebungsinstrumente |
| 18680 | MOSAiCH 2019 Questionnaire Part 3 (F) | Dokumentation | Dataset 971 | Erhebungsinstrumente |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 15





