Dateien
31987 | Nahtstellenbarometer 2023: Codebuch Unternehmen W2 (DE) | Dokumentation | Datensatz 2620 | Codebook |
31986 | Nahtstellenbarometer 2023: Codebuch Unternehmen W1 (DE) | Dokumentation | Datensatz 2620 | Codebook |
31985 | Nahtstellenbarometer 2023: Codebuch Jugendliche W2 (DE) | Dokumentation | Datensatz 2620 | Codebook |
31984 | Nahtstellenbarometer 2023: Codebuch Jugendliche W1 (DE) | Dokumentation | Datensatz 2620 | Codebook |
31983 | Nahtstellenbarometer 2023: Fragebogen Jugendliche W2 (DE/FR/IT) | Dokumentation | Datensatz 2620 | Erhebungsinstrumente |
31982 | Nahtstellenbarometer 2023: Fragebogen Jugendliche W1 (DE/FR/IT) | Dokumentation | Datensatz 2620 | Erhebungsinstrumente |
31981 | Nahtstellenbarometer 2023: Fragebogen Unternehmen W2 (DE) | Dokumentation | Datensatz 2620 | Erhebungsinstrumente |
31980 | Nahtstellenbarometer 2023: Fragebogen Unternehmen W1 (DE) | Dokumentation | Datensatz 2620 | Erhebungsinstrumente |
31979 | Nahtstellenbarometer 2023: Daten Unternehmen W2 | Daten | Datensatz 2620 | |
31978 | Nahtstellenbarometer 2023: Daten Unternehmen W1 | Daten | Datensatz 2620 |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 87