Dateien
| Typ | Dokumentationstyp | ||
|---|---|---|---|
| 17817 | International colour-emotion survey (yellow and joy): Demographic information | Dokumentation | Zusätzliche Dokumentation zu den Daten |
| 17816 | International colour-emotion survey (yellow and joy): 40 languages | Dokumentation | Erhebungsinstrumente |
| 17815 | International colour-emotion survey (yellow and joy): Variable description | Dokumentation | Dokumentation der Variablen |
| 17814 | International colour-emotion survey (yellow and joy): Procedure - EN | Dokumentation | Erhebungsinstrumente |
| 17813 | International colour-emotion survey (yellow and joy): Data from 55 countries | Daten |
10
1 - 5 von 5






