Dateien
30505 | LIVES-FORS Mixed Mode Experiment 2012 - Technical report M.I.S. Trend (F) | Dokumentation | Datensatz 2140 | Technischer Bericht |
30415 | LIVES-FORS Mixed Mode Experiment 2012 - Fieldwork documents (F) | Dokumentation | Datensatz 2140 | Erhebungsinstrumente |
30414 | LIVES-FORS Mixed Mode Experiment 2012 - Methodological report (E) | Dokumentation | Datensatz 2140 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
30413 | LIVES-FORS Mixed Mode Experiment 2012 - Technical summary (E) | Dokumentation | Datensatz 2140 | Technischer Bericht |
30412 | LIVES-FORS Mixed Mode Experiment 2012 - Data | Daten | Datensatz 2140 | |
30269 | LIVES-FORS Mixed Mode Experiment 2012 (restricted access) - Data | Daten | Datensatz 693 | |
30268 | LIVES-FORS Mixed Mode Experiment 2012 (restricted access) - Technical summary (E) | Dokumentation | Datensatz 693 | Technischer Bericht |
16999 | LIVES-FORS Mixed Mode Experiment 2012 (restricted access) - Technical report M.I.S. Trend (F) | Dokumentation | Datensatz 693 | Technischer Bericht |
16998 | LIVES-FORS Mixed Mode Experiment 2012 (restricted access) - Fieldwork documents (F) | Dokumentation | Datensatz 693 | Erhebungsinstrumente |
16997 | LIVES-FORS Mixed Mode Experiment 2012 (restricted access) - Methodological report (E) | Dokumentation | Datensatz 693 | Publikationen (Schlussbericht, Artikel) |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 10