Verknüpfte Projekte
20790 | Präsenzunterricht versus Fernunterricht während der COVID-19-Pandmie – Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler | 31.12.2021 | 0 |
20748 | Soziale Bildungsdisparitäten: Entstehung und Verstärkung in der obligatorischen Schulzeit | 31.12.2021 | 0 |
20470 | Evaluation der Aufnahmeprüfungen in die Berufsmaturität im Kanton Aargau | 31.12.2020 | 0 |
20240 | Leistungsverläufe von Schülerinnen und Schülern während der obligatorischen Schulzeit | 31.12.2018 | 0 |
20237 | Dritte Evaluation des Förderprogramms ChagALL | 0 | |
13897 | Erklärungen für Austritte während der Probezeit im Gymnasium | 31.12.2017 | 0 |
13821 | Englischkompetenzen der Bündner Sekundarschülerinnen und -schüler | 31.12.2018 | 0 |
13454 | Wie gut sind die Englischkenntnisse der Aargauer Schülerinnen und Schüler der Primarschule und der Sekundarstufe I? | 31.12.2016 | 0 |
13014 | MEWS – Measuring English Writing at Secondary Level. A Binational Comparative Study | 30.04.2018 | 0 |
12449 | Entwicklung der schulischen Leistungen von Schülerinnen und Schülern im Kanton Zürich während der obligatorischen Schulzeit | 31.12.2013 | 0 |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 59