Verknüpfte Projekte
8990 | Les déterminants de la participation politique aux élections et votations: analyses longitudinales et multi-niveaux | 28.04.2009 | 0 |
7772 | Eurobarometer in der Schweiz und ISSP 2003: repräsentative Befragung der Schweizer Wohnbevölkerung | 28.12.2003 | 1 |
7771 | Eurobarometer in der Schweiz und ISSP 2002: repräsentative Befragung der Schweizer Wohnbevölkerung | 28.12.2003 | 1 |
7489 | Eurobarometer in der Schweiz und ISSP 2001: repräsentative Befragung der Schweizer Wohnbevölkerung | 28.09.2002 | 1 |
7245 | Eurobarometer in der Schweiz und ISSP 2000: repräsentative Befragung der Schweizer Wohnbevölkerung | 28.02.2001 | 1 |
6592 | Eurobarometer in der Schweiz 1999: repräsentative Befragung der Schweizer Wohnbevölkerung und Entwicklung eines Lehrmittels auf dem Web | 28.03.2000 | 1 |
5814 | Trajectoires individuelles, transitions et modes de régulation: 1: Activités, réseaux et institutions | 28.12.1999 | 0 |
5230 | Changements de valeurs et nouveaux clivages en Suisse | 28.04.1998 | 1 |
2342 | L'autonomie de la personne vieillissante dans son environnement socio-culturel | 28.12.1997 | 3 |
Einträge pro Seite
10
1 - 9 von 9