Verknüpfte Projekte
20506 | Studie zur Beziehung zwischen mathematischer Lernschwäche und Zweitspracherwerb | 31.12.2014 | 0 |
20239 | Soziale Akzeptanz in integrativen Klassenzimmern (Sirlus) | 31.12.2017 | 0 |
20238 | Mathematische Leistungen von Lernenden mit intellektueller Beeinträchtigung | 31.12.2017 | 0 |
20231 | Evaluation der integrativen Förderung und integrativen Sonderschulung im Kanton Luzern (EVAIFIS) | 31.12.2019 | 0 |
13910 | Die soziale Partizipation von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf in integrativen Klassen | 31.12.2016 | 0 |
13700 | Professionelle Kompetenz von Schulischen Heilpädagoginnen bzw. Heilpädagogen und von Regellehrkräften im inklusiven Unterricht: Unterschiede und Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler | 31.07.2023 | 0 |
12602 | Mathematische Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung | 31.12.2014 | 0 |
11662 | Fokusevaluation des sonderpädagogischen Angebots und der integrierten Sonderschulung des Kantons Schwyz | 30.11.2014 | 0 |
11404 | Effective teaching practices in inclusive classrooms | 31.12.2016 | 0 |
10718 | Rechenschwache Schülerinnen und Schüler unterrichtsintegriert fördern | 28.08.2014 | 0 |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 10