Verknüpfte Projekte
13395 | Potenzialabklärung bei Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen | 31.12.2016 | 0 |
12829 | Wirksamkeit von Beschäftigungs- bzw. Qualifizierungsprogrammen in der Sozialhilfe | 30.11.2017 | 0 |
12137 | Monitoring der regionalen und überregionalen Patientenströme für die Region Nordwestschweiz | 31.12.2015 | 0 |
11996 | Evaluation intermédiaire du projet-pilote OSRIC (Organisation sanitaire régionale intégrée et coordonnée) | 30.09.2014 | 0 |
11976 | Metaevaluation Kampagne stolpern.ch | 30.11.2014 | 0 |
11779 | Modellversuch Risikoorientierter Sanktionenvollzug (ROS) | 30.11.2013 | 0 |
11738 | Evaluation der Dialogwoche 2013 | 31.10.2013 | 0 |
11734 | Bedarfsanalyse für eine migrationsgerechte Gesundheitsförderung und Prävention im Kanton Bern | 30.03.2013 | 0 |
11699 | Qualitätsstandards zum Umgang mit freiheitsbeschränkenden Massnahmen in Institutionen. Empfehlung der Gesundheits- und Fürsorgedirektion GEF, Alters- und Behindertenamt ALBA, Kanton Bern | 31.10.2012 | 0 |
11697 | Befragung der Sozialzeit-Engagierten der Regionalstellen "Stadt St.Gallen", "See und Gaster" sowie "Rorschach und Unterrheintal" in den Bereichen Haushilfe, Kurse und Bewegung, administrative Hilfe und Schulprojekte | 31.12.2011 | 0 |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 16