Verknüpfte Projekte
| 8865 | PISA 2003: Analysen und Porträts für Deutschschweizer Kantone und das Fürstentum Liechtenstein | 28.12.2005 | 0 |
| 8854 | Lernstandserhebung beim Eintritt in die Primarschule des Kantons Zürich | 28.12.2005 | 0 |
| 8596 | Check 5: ein Instrument zur externen Überprüfung des Leistungen von Schülerinnen und Schülern der 5. Klasse | 28.12.2005 | 0 |
| 8007 | Zuständigkeiten und Ressourcen in Zürcher Volksschulen mit und ohne Teilautonomie (TaV-Evaluation) | 28.12.2002 | 0 |
| 8006 | Die Leistungen der Zürcher Schülerinnen und Schüler am Ende der 3. Klasse der Primarschule | 28.12.2002 | 0 |
| 8005 | Evaluation des Englischobligatoriums auf der Sekundarstufe I im Kanton Zürich | 28.12.2002 | 0 |
| 8001 | Lehrpersonen und Lernerfolg: Leistungsunterschiede zwischen Klassen. Das Projekts "Best Practice" | 28.12.2002 | 0 |
| 7983 | IT-Kenntnisse und -Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern im Kanton Baselland | 28.12.2002 | 0 |
| 7960 | Evaluation der Förderplanung in Kleinklassen der Stadt Zürich | 28.12.2003 | 0 |
| 7948 | PISA 2000: Lehrplan und Leistungen | 28.12.2003 | 0 |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 23





