Verknüpfte Projekte
11695 | Ansprüche der Jungen an ihren Arbeits- und Wohnort (Pädagogische Rekrutenprüfung 1978) | 31.03.1980 | 0 |
10755 | Health Economics: Inequalities in Health Care and Health Care Finance | 28.01.2014 | 0 |
10682 | Economic and Environmental Effects of Unilateral and Global Climate Policies: From Theory to Realistic Assessment | 28.01.2014 | 0 |
9275 | Lehrermangel, Vertragslehrer und ihr Einfluss auf das Bildungswesen in Afrika | 28.12.2006 | 0 |
9271 | Unterschiede nach Geschlecht in der Wirksamkeit von Weiterbildung für Arbeitslose | 28.12.2007 | 0 |
9270 | Was hat das viele Geld gebracht? Zur Wirkungslosigkeit der jüngeren deutschen Arbeitsmarktprogramme | 28.12.2007 | 0 |
9216 | Höhe der Arbeitslosenquote und Wirksamkeit von Weiterbildungsangeboten für Arbeitslose | 28.12.2006 | 0 |
9215 | Direkte Demokratie und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft | 28.12.2005 | 0 |
9091 | Evaluation der Experimentierklausel nach §6c SGB II - Vergleichende Evaluation des arbeitsmarktpolitischen Erfolgs der Modelle der Aufgabenwahrnehmung "Optierende Kommune" und "Arbeitsgemeinschaft" Untersuchungsfeld 3: "Wirkungs- und Effizienzanalyse" | 28.05.2008 | 0 |
8976 | Einfluss der RAV auf die Wiedereingliederung von Stellensuchenden | 28.07.2007 | 0 |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 21