Verknüpfte Projekte
20240 | Leistungsverläufe von Schülerinnen und Schülern während der obligatorischen Schulzeit | 31.12.2018 | 0 |
8007 | Zuständigkeiten und Ressourcen in Zürcher Volksschulen mit und ohne Teilautonomie (TaV-Evaluation) | 28.12.2002 | 0 |
8006 | Die Leistungen der Zürcher Schülerinnen und Schüler am Ende der 3. Klasse der Primarschule | 28.12.2002 | 0 |
8005 | Evaluation des Englischobligatoriums auf der Sekundarstufe I im Kanton Zürich | 28.12.2002 | 0 |
7980 | Evaluation des zürcherischen Systems der Lehrerbeurteilung (EvaMAB) | 28.12.2003 | 0 |
7763 | Evaluation des Versuchs mit den Kursen für heimatliche Sprache und Kultur in der Schule eines Industriequartiers der Stadt Zürich | 28.12.2002 | 0 |
7761 | Erste Evaluationsergebnisse zum Versuch mit der Grundstufe in der Stadt Zürich | 28.12.2002 | 0 |
7760 | Grundkompetenzen von Berner, St. Galler und Zürcher Jugendlichen: eine vertiefende Studie zu PISA 2000 | 28.12.2002 | 0 |
7758 | Externe Evaluation der neuen Schulaufsicht an der Zürcher Volksschule | 28.12.2002 | 0 |
7743 | Zuweisung zu Heilpädagogischen Tagessonderschulen im Kanton Zürich | 28.12.2002 | 0 |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 22