Verknüpfte Projekte
11142 | Evaluation der fünf Handlungsfelder von Suisse Balance | 28.02.2012 | 0 |
11025 | Gesundheitsmonitoring der Migrationsbevölkerung der Schweiz (GMM II) | 28.10.2011 | 0 |
10929 | Moderators of effects in psychotherapy outcome studies: Impact of patient characteristics, treatment approaches and study characteristics | 28.01.2014 | 0 |
10736 | Evaluation des Projekts "Caritas-Markt - gesund!" | 28.06.2012 | 0 |
10702 | Evaluationsstudie Integrierte Versorgung in der Geriatrie | 30.01.2015 | 0 |
10532 | Social determinants of health in Switzerland: examining associations between health relevant economic, cultural and social resources among young Swiss males | 28.12.2015 | 0 |
10378 | YASS-Young Adult Survey Switzerland, ch-x: Eidgenössische Jugendbefragungen | 31.12.2099 | 0 |
8712 | Doctor-patient relationship in the information age (PANDORA) | 28.09.2008 | 0 |
8531 | Laufbahnen junger Ärztinnen und Ärzte: der Einfluss von Geschlecht, Persönlichkeit und institutionellem Kontext | 28.12.2006 | 0 |
8331 | The course of musculoskeletal pain from the patient's perspective: Psychosocial factors associated with recovery or persistence of symptoms | 28.09.2006 | 0 |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 21