Verknüpfte Projekte
12764 | Schweizerische Sicherheitsbefragung 2015 | 29.02.2016 | 0 |
11527 | Vulnerable Gruppen und DRG - Eine qualitative Erhebung bei Hausärzten, Spitex und Heimen zur Situation von vulnerablen Patienten und den Auswirkungen der Einführung von Fallpauschalen | 30.09.2013 | 0 |
11410 | Befindlichkeit und Lebensqualitätsindex der landwirtschaftlichen Bevölkerung - Vergleich zur übrigen Bevölkerung und zu den Ergebnissen aus den Jahren 2009, 2005 und 2001 | 31.12.2013 | 0 |
11091 | Einschätzungen der Bevölkerung zur Landwirtschaft (Univox Landwirtschaft 2012) | 28.11.2012 | 0 |
9826 | Univox Landwirtschaft 2009 - Schlussbericht einer repräsentativen persönlichen Bevölkerungsbefragung im Auftrag des Bundesamtes für Landwirtschaft | 28.09.2009 | 0 |
9824 | Befindlichkeit und Lebensqualitätsindex der landwirtschaftlichen Bevölkerung. Vergleich zur übrigen Bevölkerung und zu den Ergebnissen aus den Jahren 2005 und 2001 | 28.04.2009 | 0 |
8322 | Befindlichkeit und Lebensqualitätsindex der landwirtschaftlichen Bevölkerung - Vergleich zur übrigen Bevölkerung und zu den Ergebnissen aus dem Jahr 2001 | 28.04.2005 | 0 |
7445 | Nutzen von Zertifizierungssystemen für Institutionen der beruflichen Ausbildung | 28.12.2001 | 0 |
7431 | Explication et justification des inégalités en éducation et formation | 28.12.2001 | 0 |
7314 | Die Rolle der Frauen in der Landwirtschaft | 28.10.2002 | 0 |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 29