Verknüpfte Projekte
13503 | Empirische Untersuchung der Funktionsweise des schweizerischen Berufsbildungssystems | 31.12.2016 | 0 |
12890 | Leistungsverzicht und Wechselverhalten der OKP-Versicherten im Zusammenhang mit der Wahlfranchise | 28.06.2017 | 0 |
10917 | Identification and estimation of treatment effects under monotonicity and convexity constraints | 28.09.2014 | 0 |
9897 | Quantification of qualitative data: Methods and applications | 28.01.2015 | 0 |
9082 | Trade and non-homothetic preferences | 28.10.2009 | 0 |
8598 | Von Betrieben finanzierte Weiterbildung der Mitarbeiter in unvollkommenen Arbeitsmärkten | 28.12.2003 | 0 |
8286 | Bildung und Ehestabilität | 28.12.2000 | 0 |
8173 | Gesamtwirtschaftliche Lohnanalysen im Rahmen der Evaluation des Gleichstellungsgesetzes | 28.12.2004 | 0 |
8065 | Hedonische Immobilienbewertung: Eine empirische Untersuchung der Schweizer Märkte für Wohneigentum 1985 bis 2005 | 28.06.2006 | 0 |
7170 | Auswirkungen des KVG auf die Versicherten | 28.12.2003 | 0 |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 28