Verknüpfte Projekte
20365 | Resource Sharing 2.0 | 0 | |
20327 | Messung der Interaktionsqualität im Schweizer Tourismus | 31.07.2024 | 0 |
12967 | Gastfreundlichkeit in der Schweizer Hotellerie. IST-Zustand, Bestimmungsfaktoren, Effekte und Handlungsansätze | 0 | |
12966 | Event performance index: a holistic valuation tool | 0 | |
10441 | Benchmarking für Destinationsmanagement-Organisationen | 28.06.2011 | 0 |
10113 | Die touristisch-regionalökonomische Bedeutung von Sportgrossanlagen | 28.08.2011 | 0 |
9935 | Tourimus und Klimawandel: Die Bewertung von Anpassungsmassnahmen für den Tourismus im Alpenraum | 28.03.2012 | 0 |
9782 | Tourismus im Kanton Bern - Positionspapier und Strategie 2015 | 28.09.2009 | 0 |
9781 | Kultur- und Kongresszentren - Angebotscluster und ihre touristismus- und regionalökonomische Bedeutung | 28.12.2011 | 0 |
9504 | UEFA EURO 2008 - Gesamtevaluation und Effekte auf die Nachhaltige Entwicklung | 28.09.2009 | 0 |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 31