Verknüpfte Projekte
12626 | Promotion de la santé au travail: quelle place pour l'allaitement? | 31.12.2018 | 0 |
12132 | Knowledge Translation through Tool-Supported Practices in Health Care: Production and Use of Self-Management Tools in Chronic Disease. The case of Diabetes | 31.07.2019 | 0 |
11914 | Adherence to Antiretroviral Treatment Decreases During Postpartum Compared to Pregnancy: A Longitudinal Electronic Monitoring Study | 01.06.2013 | 0 |
11912 | Disclosure of HIV status and association with medication adherence. | 01.06.2015 | 0 |
11464 | Enquête périodique pour l'Evaluation de la Prévention du VIH/Sida en Suisse, EPSS: population générale | 31.12.2007 | 0 |
10405 | The Swiss National Cohort (SNC) - a platform for longitudinal research in Switzerland | 28.06.2014 | 0 |
9579 | Case study analysis of the swiss public private partnership established to ensure promotion of high quality condoms for HIV prevention | 28.03.2009 | 0 |
9282 | Points de vue d'enfants de 6 à 12 ans sur leur hospitalisation. Expérimentation et validation d'un instrument d'évaluation de la satisfaction des patients en pédiatrie, enquête dans les services pédiatriques du Département médico-chirurgical de pédiatrie | 28.09.2008 | 0 |
8659 | Etude sur les activités et la clientèle des centres à bas-seuil | 28.12.2000 | 4 |
8411 | GAYSURVEY: Enquête nationale sur les comportements et les attitudes face au VIH/sida des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes | 28.12.2000 | 1 |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 72