Résultats 600
| 21262 | ÜGK / COFO / VECOF 2024, Language of Schooling and Mathematics, Grade 4 (HarmoS) | 21.05.2026 | 1 | Restreint |
| 21257 | Simulationen zum Nationalratswahlrecht: Bericht zuhanden der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats | 31.03.2026 | 1 | Ouvert |
| 21238 | MOSAiCH 2025. Measurement and Observation of Social Attitudes in Switzerland. Study on Work Orientations and related topics | 28.04.2026 | 1 | Restreint |
| 21197 | Selbstwirksamkeit, Cognitive Load und Lernerfolg bei verschiedenen Versuchsanleitungen | 14.05.2024 | 1 | Restreint |
| 21193 | Sicherheit 2025. Aussen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitische Meinungsbildung im Trend | 04.02.2025 | 1 | Restreint |
| 21177 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2025 | 31.12.2025 | 1 | Restreint |
| 21169 | Swiss Human-Relations-Barometer 2024 | 31.12.2025 | 1 | Restreint |
| 21150 | PERCIVAL (PERsonality and CIVic engagement across the Adult Lifespan) | 30.11.2024 | 1 | Restreint |
| 21129 | Proactive Ethical Approach to Responsible Automation (PEpp) | 31.12.2025 | 1 | Restreint |
| 21127 | Pour une théorie du récit au service de l'enseignement | 31.08.2025 | 2 | Restreint |
Éléments par page
10
1 - 10 de 600






