Files
| Type | Documentation type | |||
|---|---|---|---|---|
| 50390 | CSS6 Codebook & Technical Report - EN | Documentation | Dataset 3217 | Codebook |
| 50389 | CSS6 Questionnaire - DE, FR & IT | Documentation | Dataset 3217 | Collection instruments |
| 50388 | CSS6 Data (SAV/CSV/RDS) | Data | Dataset 3217 | |
| 50245 | CSS5 Conjoint Experiment Codebook (HTML/PDF) - EN | Documentation | Dataset 3215 | Codebook |
| 50244 | CSS5 Conjoint Experiment Data (SAV/CSV/RDS) | Data | Dataset 3215 | |
| 50242 | CSS5 Questionnaire - DE, FR & IT | Documentation | Dataset 3215 | Collection instruments |
| 50241 | CSS5 Codebook & Technical Report - EN | Documentation | Dataset 3215 | Codebook |
| 50240 | CSS5 Data (SAV/CSV/RDS) | Data | Dataset 3215 | |
| 34146 | CSS4 Codebook & Technical Report - EN | Documentation | Dataset 3149 | Codebook |
| 34145 | CSS4 Questionnaire - DE, FR & IT | Documentation | Dataset 3149 | Collection instruments |
Items per page
10
1 - 10 of 20






