Files
| Type | Documentation type | ||
|---|---|---|---|
| 15482 | Ergebnisbericht Italienisch August 2018 | Documentation | Publications (final report, articles) |
| 15481 | Ergebnisbericht Französisch August 2018 | Documentation | Publications (final report, articles) |
| 15480 | Ergebnisbericht Deutsch August 2018 | Documentation | Publications (final report, articles) |
| 15479 | Ergebnisbericht Französisch April 2018 | Documentation | Publications (final report, articles) |
| 15478 | Ergebnisbericht Italienisch April 2018 | Documentation | Publications (final report, articles) |
| 15477 | Ergebnisbericht Deutsch April 2018 | Documentation | Publications (final report, articles) |
| 15468 | Nahtstellenbarometer 2018 Schulen und Kantone | Documentation | Collection instruments |
| 15467 | Fragebogen Italienisch Jugendliche April 2018 | Documentation | Collection instruments |
| 15466 | Fragebogen Französisch Jugendliche April 2018 | Documentation | Collection instruments |
| 15465 | Fragebogen Deutsch Jugendliche April 2018 | Documentation | Collection instruments |
Items per page
10
1 - 10 of 15






