Files
18786 | Wissenschaftsbarometer Schweiz COVID-19-Edition: Broschüre (D/F) | Documentation | Dataset 1239 | Publications (final report, articles) |
18785 | Wissenschaftsbarometer Schweiz COVID-19-Edition: Studieninformationen (D) | Documentation | Dataset 1239 | Technical report |
18784 | Wissenschaftsbarometer Schweiz COVID-19-Edition: Fragebogen (I) | Documentation | Dataset 1239 | Collection instruments |
18783 | Wissenschaftsbarometer Schweiz COVID-19-Edition: Fragebogen (F) | Documentation | Dataset 1239 | Collection instruments |
18782 | Wissenschaftsbarometer Schweiz COVID-19-Edition: Fragebogen (D) | Documentation | Dataset 1239 | Collection instruments |
18781 | Wissenschaftsbarometer Schweiz COVID-19-Edition: SPSS Daten | Data | Dataset 1239 | |
18568 | Wissenschaftsbarometer Schweiz 2019: Broschüre (D/F) | Documentation | Dataset 1229 | Publications (final report, articles) |
18567 | Wissenschaftsbarometer Schweiz 2019: Studieninformationen (D) | Documentation | Dataset 1229 | Technical report |
18566 | Wissenschaftsbarometer Schweiz 2019: Fragebogen (I) | Documentation | Dataset 1229 | Collection instruments |
18565 | Wissenschaftsbarometer Schweiz 2019: Fragebogen (F) | Documentation | Dataset 1229 | Collection instruments |
Items per page
10
1 - 10 of 18