Affiliated projects
13853 | Les multiples parcours de la monoparentalité | 31.12.2022 | 1 |
13513 | Selbstberichteter Gesundheitszustand, Erwerbstatus und Bildungsniveau alleinerziehender Mütter in der Schweiz | 31.12.2015 | 0 |
13144 | LIVES FORS Cohort Survey | 31.03.2021 | 1 |
11770 | Mapping patterns of multiple deprivation and well-being in contemporary Switzerland using Self Organising Maps | 31.12.2013 | 0 |
10901 | Entrée dans le monde professionnel pour la deuxième génération de migrants: Etude comparative du capital social d'une cohorte scolarisée en Suisse | 28.03.2014 | 0 |
10779 | Does the emergence of parental and paternity leave policies in Switzerland challenge gendered representations and practices of fatherhood? | 28.12.2013 | 1 |
10685 | Vivre/Leben/Vivere (VLV). Old Age Democratization? Progress and Inequalities in Switzerland | 28.12.2015 | 1 |
10641 | Critical events and family configurations | 28.12.2014 | 0 |
10518 | Individual Family and Fertility Choices in Poland | 28.08.2007 | 0 |
Items per page
10
1 - 9 of 9