Affiliated projects
11770 | Mapping patterns of multiple deprivation and well-being in contemporary Switzerland using Self Organising Maps | 31.12.2013 | 0 |
11087 | L'agency delle migranti esteuropee attive nel care work | 28.08.2013 | 0 |
10416 | Travail flexible et couverture retraite | 28.12.2010 | 0 |
10412 | Rilevamento e analisi della soddisfazione degli utenti degli Istituti per anziani del Cantone Ticino (2) | 28.06.2011 | 0 |
10411 | Rilevamento e analisi della soddisfazione degli utenti degli istituti degli anziani del cantone (1): concezione e verifica sperimentale di un modello | 28.05.2009 | 0 |
10403 | Un'analisi multidimensionale delle componenti del benessere nell'Europa contemporanea | 28.12.2010 | 0 |
9946 | WEB minore - Minori e internet: indagine sui comportamenti dei minori in Internet e sull'uso del PC nella Svizzera italiana | 28.12.2009 | 0 |
9941 | Bilancio critico sull'introduzione dei sistemi di gestione della qualità negli istituti per adulti mentalmente disabili in Ticino | 28.05.2010 | 0 |
9093 | La soddisfazione dell'utenza e la gestione della qualità nelle strutture per disabili mentali | 28.09.2003 | 0 |
9092 | Le parole non dette. Valutazione dell'esperienza pilota di applicazione in una scuola elementare della Svizzera italiana del programma per allievi, genitori e docenti dell'abuso sessuale su minori | 28.04.2004 | 0 |
Items per page
10
1 - 10 of 15