Affiliated projects
14100 | Usages, expériences et besoins de femmes migrantes en regard des nouvelles technologies de l'information et de la communication autour de la période de la naissance | 31.01.2020 | 2 |
14099 | Degré d’exposition des étudiant·e·s Bachelor HES à des stresseurs, relations avec leur santé mentale perçue et exploration de facteurs susceptibles de la protéger : une étude longitudinale | 30.06.2022 | 2 |
13860 | Innovationsstudie zu Elternbildungssettings und der Erreichbarkeit von Eltern | 31.12.2021 | 0 |
12175 | SAMS Studie zum Arbeitsleben von Menschen mit Sehbehinderung | 31.10.2015 | 0 |
11399 | Jeunes retraité-e-s à revenus modestes dans le canton de Vaud: accès aux soins et pratiques de san-té, entre le nécessaire et le facultatif (RENO) | 31.03.2015 | 0 |
10149 | Année préparatoire dans le domaine de la Santé | 28.05.2010 | 0 |
9565 | Analyse pluridimensionnelle de l'accident de travail | 28.03.2010 | 0 |
8215 | Optimaliser les processus de gestion des ressources humaines dans les secteurs privé, public et associatif (partenariats PPPA) | 28.08.2005 | 0 |
Items per page
10
1 - 8 of 8