Affiliated projects
20554 | Does Living in a Protected Area Reduce Resource Use and Promote Life Satisfaction? Survey Results from and Around Three Regional Nature Parks in Switzerland | 30.06.2019 | 0 |
20364 | Lebensqualität im Kontext Nachhaltiger Entwicklung. Die Innensicht der Akteure und der Beitrag der Pärke von nationaler Bedeutung zur Förderung Nachhaltiger Lebensqualität | 31.12.2021 | 0 |
13721 | Ermittlung des Beitrags der UNESCO Biosphäre Entlebuch zu den UN Sustainable Development Goals | 31.12.2019 | 0 |
13592 | Academy 2030. Partnerships for transformative knowledge and policy (SUDAC) | 31.07.2021 | 0 |
13205 | Nachhaltige Entwicklung lernen – ein kompetenzorientiertes Lernmedium für die Sekundarstufe II | 31.12.2021 | 0 |
12757 | Policy Coherence for Sustainable Development: Monitoring in Switzerland | 31.12.2016 | 0 |
12184 | Managing telecoupled landscapes for the sustainable provision of ecosystem services and poverty alleviation | 31.12.2017 | 0 |
10433 | AQUA MONTANA Approaching Water Stress in the Alps - Water Management Options in the Crans-Montana-Sierre Region (Valais) | 28.01.2013 | 0 |
10256 | Aqua Montana: Approaching Water Stress in the Alps - Water Management Options in the Crans-Montana-Sierre Region (Valais) | 28.02.2013 | 0 |
9436 | Applying and Validating the Autodidactic Learning for Sustainability Methodology to HIV/AIDS | 28.03.2005 | 0 |
Items per page
10
1 - 10 of 23