Affiliated projects
10407 | Impact of risk factors on cardiovascular mortality: Results of 30 years follow-up | 28.05.2012 | 0 |
10405 | The Swiss National Cohort (SNC) - a platform for longitudinal research in Switzerland | 28.06.2014 | 0 |
9635 | Elterlicher Erziehungsstil und die Gesundheit der Kinder | 28.12.2005 | 0 |
9039 | Befragung über Aufwachsen, Gesundheit, Freizeit und Sport (ch-x 2002/2003) | 28.12.2004 | 1 |
8858 | Zuweisung zu sonderpädagogischen Massnahmen in sechs Kantonen der Deutschschweiz | 28.12.2005 | 0 |
8662 | Academic and clinical careers in medicine: conditions for a successful pathway | 28.09.2009 | 0 |
7668 | SESAM II - Krankheitsverarbeitung, soziale Unterstützung und sozialer Status bei Menschen, die mit HIV leben | 28.09.2003 | 0 |
7167 | Individuelle (sozio-ökonomische, kulturelle und regionale) und strukturelle Einflussfaktoren auf die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen in der Schweiz: Bestandesaufnahme | 28.03.2004 | 0 |
6953 | Assessing the impact of new AIDS therapies at population level: linkage and cross-country comparisons of HIV/AIDS and mortality data | 28.03.2001 | 0 |
6545 | Determinanten von sexueller Aktivität und Zufriedenheit in der zweiten Lebenshälfte | 28.04.2001 | 0 |
Items per page
10
1 - 10 of 38