Affiliated projects
10480 | Origine migratoire et performance scolaire en lecture: analyse des scores PISA 2000 | 28.12.2007 | 0 |
10464 | Productive cities: Sorting, selection and agglomeration | 28.07.2012 | 0 |
10078 | Origine migratoire et performance scolaire en lecture: analyse des scores PISA 2000 | 28.12.2007 | 0 |
9845 | Trade, Transport and the Environment | 28.12.2010 | 0 |
9636 | Fonctions de production éducationnelle: le cas de la Suisse | 28.12.2006 | 0 |
7175 | Examen des méthodes d’évaluation de l’efficacité des offices régionaux de placement (ORP) | 28.10.2002 | 0 |
6869 | Enquête transversale sur l'augmentation de la précarité à Genève | 28.06.2000 | 0 |
6219 | Das «Six-Nation Education Project»: Bildungsforschungsprojekte für sechs Länder | 28.01.2002 | 0 |
5808 | Conséquences des nouvelles formes de travail sur la sécurité sociale | 28.10.1999 | 0 |
5807 | Travail indépendant: caractéristiques et développement prévisible | 28.02.1999 | 0 |
Items per page
10
1 - 10 of 22