Affiliated projects
| 14102 | VOX-Analysen eidgenössischer Urnengänge: Befragung von Stimmberechtigten nach eidgenössischen Abstimmungen seit 2020 | 0 | |
| 13536 | Bedürfnisse und Bedarf von betreuenden Angehörigen nach Unterstützung und Entlastung – eine Bevölkerungsbefragung. Forschungsmandat G01a des Förderprogramms «Entlastungsangebote für betreuende Angehörige 2017-2020» | 30.06.2019 | 0 |
| 13199 | Nahtstellenbarometer | 31.12.2026 | 7 |
| 12078 | Medien und Meinungsmacht | 31.10.2016 | 0 |
| 12012 | Zusammenleben in der Schweiz (Pilotprojekt) | 28.02.2015 | 1 |
| 8622 | Das Potential der elektronischen Stimmabgabe in der Schweiz | 28.01.2005 | 0 |
| 7109 | Berufsbildungsdelphi: Evaluation der dualen Berufsbildung in der Schweiz | 28.12.2002 | 0 |
| 6968 | Gesundheitsmonitor | 28.12.2099 | 0 |
| 4899 | Sorgenbarometer Schweiz | 28.12.2099 | 0 |
| 802 | Begleitforschung zur Umweltkommunikationskampagne "Mund auf statt Augen zu" | 28.09.1996 | 0 |
Items per page
10
1 - 10 of 14





