Affiliated projects
11224 | BMI-Monitoring des Kantons Bern | 28.12.2013 | 0 |
10751 | Integration im Kanton Bern. Migrationsbevölkerung und Integrationsförderung im Fokus | 28.10.2010 | 0 |
9793 | Sozialbericht 2008 - Armut im Kanton Bern | 28.12.2008 | 0 |
8676 | Kantonales Reporting 2005 der Sozialdienste (im Auftrag des Sozialamtes des Kantons Bern) | 28.04.2006 | 0 |
8185 | Unterbezahlt und überbelastet? Eine empirische Studie zur Arbeitssituation in der Pflege | 28.03.2002 | 0 |
7629 | Die Arbeitssituation im Pflegebereich | 28.02.2002 | 0 |
7017 | Die Arbeitssituation im Pflegebereich im Kanton Bern - Voruntersuchung im Rahmen des Projekts "VAP" (Verbesserung der Arbeitssituation im Pflegebereich) | 28.08.2000 | 0 |
6114 | Arbeitszeiten von Assistenz- und Oberärzten und -ärztinnen im Kanton Bern | 28.11.1998 | 0 |
5496 | Erfolgskontrolle Ausbildungsentschädigung Spätberufene | 28.06.1997 | 0 |
4469 | Evaluation dezentraler Pflegestationen | 28.12.1990 | 0 |
Items per page
10
1 - 10 of 17