Resultate 12396
| 21197 | Selbstwirksamkeit, Cognitive Load und Lernerfolg bei verschiedenen Versuchsanleitungen | 14.05.2024 | 0 | |
| 21193 | Sicherheit 2025. Aussen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitische Meinungsbildung im Trend | 04.02.2025 | 0 | |
| 21187 | Views of the Swiss public towards gene editing | 31.12.2025 | 0 | |
| 21177 | Schweizer Freiwilligen-Monitor 2025 | 31.12.2025 | 1 | Eingeschränkt |
| 21161 | Coercive Space-Time-Regimes: Comparing Configurations of Care and Constraint in Different Institutions | 31.07.2025 | 0 | |
| 21151 | Translating transformations: Improving transdisciplinary transformative change initiatives by promoting critical social science literacy | 0 | ||
| 21150 | PERCIVAL (PERsonality and CIVic engagement across the Adult Lifespan) | 30.11.2024 | 1 | Eingeschränkt |
| 21142 | Das Erleben der Probezeit. Eine vergleichende Studie der Erfahrungen von Personen «auf Bewährung» nach einer bedingten Entlassung. | 31.12.2023 | 0 | |
| 21139 | Orte der Sozialpädagogik – Praktiken der Relationierung und Gestaltung | 30.09.2025 | 0 | |
| 21136 | Shaping the Legal Consciousness of Intersectional Subjects: Accommodating, Negotiating and Contesting Regulations on Islamic Veiling in France, Switzerland, and the U.K. | 30.11.2024 | 0 |
Einträge pro Seite
10
1 - 10 von 12396





